| Kamera |
| Sensör | 1/2.7" progresif tarama, 2.0 megapiksel, CMOS |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,002 lüks (F1.6, AGC AÇIK) IR ile 0 lüks |
| Gündüz/Gece | Otomatik anahtarlamalı IR-cut filtresi (ICR) |
| Kepenk | Otomatik/Manuel, deklanşör süresi: 1 sn ~ 1/100000 sn |
| WDR | 120dB |
| Seri No | >52dB |
| Mercek |
| Lens türü | 2.8~12mm, AF otomatik odaklama ve motorlu zum lens |
| Optik Yakınlaştırma | 4 |
| İris | Düzeltildi; F1.6 |
| Görüş Alanı (H) | 105,2° ~ 29,32° |
| Görüş Alanı (V) | 52,6° ~ 16,38° |
| Görüş Alanı (D) | 108,7° ~ 33,3° |
| İLAÇ |
| DORİ Mesafe | Mercek (mm) | Algıla (m) | Gözlemle (m) | Tanımak (m) | Tanımla (e) |
| 2,8 mm | 43,4 (142,4 ft) | 17,4 (57,1 ft) | 8,7 (28,5 ft) | 4.3 (14.1ft) |
| 12mm | 186,2 (610,9 ft) | 74,5 (244,4 ft) | 37,2 (122,1 ft) | 18,6 (61,0 ft) |
| Aydınlatıcı |
| IR Aralığı | 50 m'ye (164 ft) kadar |
| Dalga boyu | 850nm |
| IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Video |
| Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Kare Hızı | Ana Akım: 2MP (1920*1080), Maks. 30fps; 720P (1280*720), Maks. 30fps; Alt Akım: 720P (1280*720), Maks. 30fps; D1 (720*576), Maks. 30fps; 640*360,Maks. 30fps; 2CIF(704*288), Maks. 30fps; CIF(352*288), Maks. 30fps; Üçüncü Akım: D1 (720*576), Maks. 30fps; 640*360,Maks. 30fps; 2CIF(704*288), Maks. 30fps; CIF(352*288), Maks. 30fps; |
| Video Bit Hızı | 128 Kbps~16 Mbps |
| Yatırım getirisi | Destek |
| Video Akışı | Üçlü akımlar |
| Ekran Görüntüsü | 8'e kadar OSD |
| Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar |
| Resim |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Auto2 |
| Dijital Gürültü Azaltma | 2D/3DNR |
| Akıllı IR | Destek |
| Çevir | Normal/Dikey Çevir/Yatay Çevir/180°/90°Saat Yönünde/90°Saat Yönünün Tersine |
| Yüksek Lisans | Destek |
| BLC | Destek |
| Buğu giderme | Dijital Buğu Giderme |
| Zeki |
| Akıllı Saldırı Önleme | Yanlış alarm filtrelemeyi destekler: Çizgiyi Geçme algılama, İzinsiz Giriş algılama, Alana Giriş algılama, Alandan Ayrılma algılama |
| İnsan Sayma | İnsan akışının sayımını ve kalabalık yoğunluğunun izlenmesini destekleyin |
| Olaylar |
| Temel Algılama | Hareket algılama, Ses algılama, Kurcalama Alarmı |
| Otomatik Takip | Destek |
| Genel Fonksiyon | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulaması, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması |
| Ses |
| Ses Sıkıştırma | G.711U,G.711A |
| Çift yönlü ses | Destek |
| Bastırma | Destek |
| Örnekleme Oranı | 8 kHz |
| Depolamak |
| Kenar Depolama | Micro SD, 256 GB'a kadar |
| Ağ Depolama | ANR,NAS(NFS) |
| Ağ |
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL |
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API |
| Müşteri | EZStation EZLive EZView |
| Web Tarayıcısı | Eklenti gerekli canlı görünüm: IE 10 ve üzeri, Chrome 45 ve üzeri, Firefox 52 ve üzeri, Edge 79 ve üzeri |
| Wifi |
| Kablosuz Standartları | IEEE802.11b/g/n |
| Frekans Aralığı | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Kanal Bant Genişliği | 20 MHz Desteği |
| Modülasyon Modu | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM/HT |
| Güvenlik | 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Güç İletimi | 802.11b: 17±1,5 dBm @ 11 Mbps 802.11g: 14±1,5 dBm @ 54 Mbps 802.11n: 12,5±1,5 dBm @ 150 Mbps |
|